Simplu
2 titluri (W15), 1 finală (W15), 2 semifinale (W15), 1 sfert de finală (W25)
Titluri | Finale | Semifinale | Sferturi de finală |
W15 Agadir | |||
W15 Cairo | |||
W15 Casablanca | |||
W15 Bucureşti | |||
W15 Bergamo | |||
W25 Sofia |
Dublu
3 titluri (W15), 4 finale (2 x W25 + 2 x W15), 5 semifinale (W15)
Titluri | Finale | Semifinale | Sferturi de finală |
W15 Beni Mellal | |||
W15 Bucharest | |||
W15 Heraklion | |||
W25 Mamaia | |||
W25 Dunakeszi | |||
W15 Agadir | |||
W15 Heraklion | |||
W15 Casablanca | |||
W15 Bucureşti | |||
W15 Bergamo | |||
W15 Cairo | |||
W15 Cairo |