Titluri | Finale | Semifinale | Sferturi de finală |
10k Casablanca | |||
10k Casablanca | |||
10k Galaţi | |||
10k Galaţi | |||
10k Casablanca | |||
10k Galaţi |
Simplu
1 titlu (10k), 3 finale (10k), 2 semifinale (10k)
Dublu
6 titluri (10k), 2 finale (10k), 5 semifinale (25k + 4 x 10k)
Titluri | Finale | Semifinale | Sferturi de finală |
10k Casablanca | |||
10k Casablanca | |||
10k Galaţi | |||
10k Focşani | |||
10k Sharm El Sheikh | |||
10k Sharm El Sheikh | |||
10k Galaţi | |||
10k Sharm El Sheikh | |||
25k Darmstadt | |||
10k Casablanca | |||
10k Casablanca | |||
10k Galaţi | |||
10k Galaţi |