| Titluri | Finale | Semifinale | Sferturi de finală |
| W15 Cairo | |||
| W15 Cairo | |||
| W15 Telavi | |||
| W15 Curtea de Argeş | |||
| W15 Telavi | |||
| W15 Barletta | |||
| W15 Amiens | |||
| W25 Horb | |||
| W15 Antalya |
Simplu
4 titluri (W15), 3 finale (W15), 2 semifinale (W25 + W15)
Dublu
4 titluri (W15), 5 finale (2 x W25 + 3 x W15), 2 semifinale (W25 + W15)
| Titluri | Finale | Semifinale | Sferturi de finală |
| W15 Cairo | |||
| W15 Telavi | |||
| W15 Telavi | |||
| W15 Antalya | |||
| W25 Frýdek-Místek | |||
| W25 Pelham | |||
| W15 Curtea de Argeş | |||
| W15 Kaltenkirchen | |||
| W15 Tabarka | |||
| W25 Podgorica | |||
| W15 Antalya |