Titluri | Finale | Semifinale | Sferturi de finală |
W25 Trieste | |||
W15 Palmanova | |||
W60 Braşov | |||
W25 Santa Margherita | |||
W25 Braşov | |||
Tablou principal (R32) WTA 125 Iaşi |
Simplu
1 finală (W25), 1 semifinală (W15), 3 sferturi de finală (W60 + 2 x W25), 1 tablou principal (R32) WTA125
Dublu
3 titluri (2 x W25 + W15), 3 finale (W60 + 2 x W25), 1 semifinală (W25), 1 sfert de finală (W25)
Titluri | Finale | Semifinale | Sferturi de finală |
W25 Santa Margherita | |||
W25 Braşov | |||
W15 Cairo | |||
W60 Olomouc | |||
W25 Trnava | |||
W25 Tarvisio | |||
W25 Trieste | |||
W25 Cairo |